Χρονοδιακόπτης ψηφιακός ράγας μονοκάναλος 35mm Hugo Müller SC18.10easy
Με Τεχνολογία Near Field Communication, με Μπαταρία που αλλάζει. Με παλμική λειτουργεία ( κατάλληλος για Σχολεία ).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- 1 Κανάλι
- Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
- 56 Θέσεις Μνήμης
- Προγραμματισμός μέσω NFC (Android). Η τεχνολογία αυτή προσφέρεται από τα κινητά Android και μπορείτε να προγραμματίσετε
τον χρονοδιακόπτη στο κινητό και μετά, κοντά στον χρονοδιακόπτη μεταφέρετε τις εντολές που βάλατε. - 10 Χρόνια Αυτονομία Μπαταρίας
- Μπαταρία CR-2032 που αντικαθίσταται
- Ελάχιστο Διάστημα Ρύθμισης 1 Λεπτό
- 16Α
- Χειροκίνητη Λειτουργία
- Πλήρως Αυτόματη Θερινή Ώρα
- Εύκολος Χειρισμός
- Φωτιζόμενη Οθόνη
- Ασφάλεια με Κωδικό PIN
Τεχνικά δεδομένα
Τάση τροφοδοσίας | 230 V, 50-60 Hz άλλες τάσεις κατόπιν αιτήματος |
Κατανάλωση ισχύος (πραγματική ισχύς) | 0,2–1,0 W (ανάλογα με την κατάσταση μεταγωγής) |
Κανάλι (χωρίς δυνατότητα) | αλλαγή |
Υλικό επαφής | AgSnO 2 |
Ικανότητα μεταγωγής ανά αντίσταση φορτίου καναλιού : επαγωγικό φορτίο: | 16 A / 250 V ~ στο cosφ = 1 10 A / 250 V ~ στο cosφ = 0,6 |
Ελάχ. μεταγωγική ισχύς | 1.000 mW (10 V / 10 mA) |
Μέγιστη. έναρξη ρεύματος | 50 Α |
Λάμπα νήματος, λάμπα αλογόνου | 2.000 W |
Λαμπτήρας φθορισμού χωρίς αντιστάθμιση | 1.000 W |
Αντιστάθμιση σειράς λαμπτήρων φθορισμού | 1.000 W |
Λαμπτήρας φθορισμού παράλληλη αντιστάθμιση | 550 W |
CFL | 200 W |
LED (230 V ~) (λαμπτήρες LED> 5 W) | 200 W |
Λειτουργίες εναλλαγής | ON OFF παλμούς εξαιρετικά μόνιμα |
Λειτουργία παλμού Μήκος παλμού (χρόνος αλλαγής) | 00:01 έως 59:59 mm: ss |
Θέσεις μνήμης | 56 |
Ελάχιστο διάστημα | 1 λεπτό. |
Βάση χρόνου | Quartz |
Ακρίβεια χαλαζία (στους 20 ° C) | ≤ ± 0,5 Sec./day (Ακρίβεια χαλαζία βελτιστοποιημένη για τυπικές συνθήκες περιβάλλοντος) |
Εφεδρική ισχύς (στους 20 ° C) | περίπου 10 χρόνια (ανταλλάξιμη μπαταρία CR 2032) |
Ασφάλεια προγράμματος | απεριόριστος |
Απεικόνιση | φωτιζόμενη οθόνη LCD |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος | –30… + 55 ° C |
Στέγαση | αυτοαποσβέσιμο θερμοπλαστικό |
Διαστάσεις | 45 x 35 x 58 mm |
Βάση | Ράγα DIN 35 mm |
Τύπος σύνδεσης | Ακροδέκτες βίδας (τύπου pull-up) |
Τύπος προστασίας | IP 20 έως DIN EN 60529 |
Κατηγορία προστασίας | II όταν εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς |
Τρόπος λειτουργίας (DIN EN 60730-1) (DIN EN 60730-2-7) | 1 BSTU |
Βαθμός μόλυνσης (DIN EN 60730-1) | 2 |
Ονομαστική τάση κύματος (DIN EN 60730-1) | 4 kV |
Ελάχιστη απαίτηση | Android: από την έκδοση 4.4 iOS: από την έκδοση 13.2.3, Μοντέλο: από το iPhone 7 |
Αξεσουάρ (δωρεάν λήψη) | Προγραμματιζόμενο με smartphone μέσω NFC: App – Save`n Carry |
Με μπαταρία που αντικαθίσταται.
Με 10 χρόνια διάρκεια.
Με σχεδόν μηδενική κατανάλωση.
Με εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της μεγάλης αξιοπιστίας και ακρίβειας.
Γερμανικό Προϊόν.
Ανταγωνιστική τιμή.
Ιδιαίτερα κατάλληλος για Σχολεία για την έναρξη και λήξη των Μαθημάτων, λόγω της παλμικής Λειτουργίας.
Δεν έγινε ακόμη Αξιολόγηση.