Λάμπα LED Κερί Classic P 60 7W 806 lumens 827 E14 OSRAM – LEDVANCE 4058075152915
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Απλή, άμεση αντικατάσταση για συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Ονομαστική κατανάλωση | 7 W |
| Ισχύς κατασκευής | 7.00 W |
| Ονομαστική τάση | 220…240 V |
| Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 60 W |
| Ονομαστικό ρεύμα | 56 mA |
| Είδος ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) |
| Ρεύμα ενεργοποίησης | 10 A |
| Συχνότητα λειτουργίας | 50…60 Hz |
| Συχνότητα δικτύου | 50…60 Hz |
| Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B) | 140 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 228 |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | 116 % |
| Συντελεστής ισχύος λ | > 0,50 |
ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ
| Φωτεινή ροή | 806 lm |
| Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90° | 806 lm |
| Φωτεινή απόδοση | 115 lm/W |
| Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0.70 |
| Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | Θερμό Λευκό |
| Θερμοκρασία χρώματος | 2700 K |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | ≥80 |
| Χρώμα φωτός | 827 |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤6 sdcm |
| Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε | 0.80 |
| Μέτρηση τρεμοπαίγματος (Pst LM) | 1.0 |
| Μέτρηση στροβοσκοπίου (SVM) | 0.9 |
ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
| Γωνία δέσμης | 200 ° |
| Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | 0.50 s |
| Χρόνος εκκίνησης | < 0.5 s |
| Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσιας | 200.00 ° |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Συνολικό μήκος | 115.00 mm |
| Μήκος | 115.00 mm |
| Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού) | 39,00 mm |
| Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών) | 39,00 mm |
| Διάμετρος | 39,00 mm |
| Μέγιστη διάμετρος | 39 mm |
| Βάρος προϊόντος | 32,00 g |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20…+40 °C |
| Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc | 85 °C |
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ
| Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 10000 h |
| Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
| Διατήρηση φωτ. ροής στο τέλος τη | 0.70 |
| Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα | ≥ 0.90 |
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Βάση (τυπικός προδσιορισμός) | E14 |
| Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0.0 mg |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναί |
| Σχέδιο / έκδοση | Γαλακτόχρωμη |
| Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα, Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή |
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
| Dimmable | No |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | F |
| Κατανάλωση ενέργειας | 7.00 kWh/1000h |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Πρότυπα | ROHS 2.0, REACH, CE, CB, ERP |
| Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778 | RG0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΑΝΆ ΧΏΡΑ
| Αναφορά παραγγελίας | VALUECLB60 7W/8 |
ΔΕΔΟΜΕΝA LOGISTIC
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20…+80 °C |
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΡΎΘΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 2019/2015
| Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού | LED |
| Μη κατευθυντική ή κατευθυντική | NDLS |
| Τροφοδοτικό ή μη | MLS |
| Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή) | E14 |
| Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS) | No |
| Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος | No |
| Φάκελος | Όχι |
| Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας | No |
| Αντιθαμβωτικό κάλυμμα | No |
| Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος | SINGLE_VALUE |
| Ισχύς αναμονής | 0.00 |
| Αξίωση ισοδύναμης ισχύος | Ναί |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας x | 0.458 |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας y | 0.410 |
| R9 Ευρετήριο απόδοσης χρωμάτων | 0.00 |
| Γωνία δέσμης | SPHERE_360 |
| Παράγοντας επιβίωσης | 0.90 |
| Συντελεστής μετατόπισης | 0.50 |
| Η πηγή φωτός LED αντικαθιστά μια φωτεινή πηγή φθορισμού | not applicable |
| EPREL ID | 523320 |
| Model number | AC31162 |
Γραφικά









































Δεν έγινε ακόμη Αξιολόγηση.