OSRAM Haloline R7s 115mm 400W Ιωδίνης Αλογόνου Σωληνωτός 64701 ECO Halogen 230V
έχει σχήμα κλασικού λαμπτήρα πυράκτωσης. Είναι κατάλληλος για γενικό φωτισμό, φωτισμό ανάπαυσης, φωτισμό εισόδου, ξενοδοχεία, εστιατόρια και παρόμοιους χώρους που απαιτείται πολύ καλός φωτισμός.
Ο λαμπτήρας οικονομίας αλογόνου, είναι κατάλληλος για μικρά φωτιστικά από τα οποία ζητάμε μεγάλη απόδοση. Έχει μηδενικό χρόνο προθέρμανσης και άμεση έναυση στο 100%. Δεν περιέχει υδράργυρο
Ηλεκτρικά στοιχεία
Ονομαστική κατανάλωση | 400,00 W |
---|
Ονομαστική τάση | 230 V |
---|
Ισχύς κατασκευής | 400,00 W |
---|
Συντελεστής ισχύος λ | 1,00 |
---|
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα | 500 W |
---|
Φωτομετρικά δεδομένα
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος | 2900 K |
---|
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | Θερμό Λευκό |
---|
Ονομαστική φωτεινή ροή | 8750 lm |
---|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 100 |
---|
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής | 0,80 |
---|
Θερμοκρασία χρώματος | 2900 K |
---|
Φωτεινή ροή | 8750 lm |
---|
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | 100 |
---|
Ονομαστική φωτεινή ροή | 8750 lm |
---|
Φωτοτεχνικά στοιχεία
Χρόνος εκκίνησης | 0,0 s |
---|
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %) | 0,00 s |
---|
Διαστάσεις και βάρος
Διάμετρος | 12,0 mm |
---|
Συνολικό μήκος | 114,2 mm |
---|
Μήκος | 114,2 mm |
---|
Εξωτερική λυχνία | T12 |
---|
Μέγιστη διάμετρος | 12,0 mm |
---|
Διάρκεια ζωής
Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα | 2000 h |
---|
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα | 2000 h |
---|
Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 50000 |
---|
Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος
Βάση (τυπικός προσδιορισμός) | R7s |
---|
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο | 0,0 mg |
---|
Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
---|
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν | Προστασία ασφάλειας με αναγραφόμενες τιμές συνιστάται σύμφωνα με IEC60357, EN60357/Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και λειτουργία σε υγρούς χώρους ειδικά εγκεκριμένα φωτιστικά απαιτούνται/Τεχνικές και φωτομετρικές τιμές υπόκεινται σε αλλαγές |
---|
Δυνατότητες
Ασφάλεια, ταχείας δράσης | 2,0 A |
---|
Θέση λειτουργίας | Οποιαδήποτε |
---|
Dimmable | Ναι |
---|
Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις
Κατανάλωση ενέργειας | 120 kWh/1000h |
---|
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | D |
---|
Δεν έγινε ακόμη Αξιολόγηση.